Wiadomości
wszystkie 
						GUS: Ludność województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szanowni Państwo,
	
	Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuje, że na stronie Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/ zamieszczone zostało opracowanie pn.
	Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (30.06.2016 r.)
	W końcu czerwca 2016 r. ludność województwa Kujawsko-Pomorskiego liczyła 2085 tys. osób; w miastach mieszkało 1242 tys. osób (60% populacji), na wsi 843 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52%, współczynnik feminizacji wynosi 106 (w miastach 111, a na wsi 99).
| TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 R. | 
| Stan w dniu 30 VI | 
| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasta | Wieś | 
| razem | razem | 
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2084524 | 1010102 | 1074422 | 1241667 | 842857 | 
| 0-4 lat | 99362 | 51276 | 48086 | 55801 | 43561 | 
| 5-9 | 113956 | 58353 | 55603 | 62499 | 51457 | 
| 10-14 | 100283 | 51457 | 48826 | 53092 | 47191 | 
| 15-19 | 110268 | 56611 | 53657 | 59491 | 50777 | 
| 20-24 | 133515 | 67711 | 65804 | 71720 | 61795 | 
| 25-29 | 151784 | 77181 | 74603 | 87816 | 63968 | 
| 30-34 | 172960 | 88242 | 84718 | 105590 | 67370 | 
| 35-39 | 164228 | 83407 | 80821 | 99352 | 64876 | 
| 40-44 | 150711 | 76016 | 74695 | 88197 | 62514 | 
| 45-49 | 128755 | 64072 | 64683 | 74518 | 54237 | 
| 50-54 | 130323 | 64229 | 66094 | 76567 | 53756 | 
| 55-59 | 154119 | 74357 | 79762 | 94975 | 59144 | 
| 60-64 | 148542 | 69574 | 78968 | 96142 | 52400 | 
| 65-69 | 123556 | 54761 | 68795 | 82344 | 41212 | 
| 70-74 | 65922 | 27427 | 38495 | 44431 | 21491 | 
| 75-79 | 56901 | 21330 | 35571 | 37805 | 19096 | 
| 80-84 | 43327 | 14513 | 28814 | 28284 | 15043 | 
| 85 lat i więcej | 36012 | 9585 | 26427 | 23043 | 12969 | 
| TABL. 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 R. | 
| Stan w dniu 30 VI | 
| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasta | Wieś | 
| Wiek przedprodukcyjny | 377467 | 193848 | 183619 | 205791 | 171676 | 
| Wiek produkcyjny | 1302371 | 688638 | 613733 | 766791 | 535580 | 
| 18-64 lata - mężczyźni | 688638 | 688638 | x | 399416 | 289222 | 
| 18-59 lat - kobiety | 613733 | x | 613733 | 367375 | 246358 | 
| Wiek mobilny 18-44 lata mężczyźni i kobiety | 819600 | 416406 | 403194 | 477767 | 341833 | 
| Wiek niemobilny | 482771 | 272232 | 210539 | 289024 | 193747 | 
| 45-64 lata - mężczyźni | 272232 | 272232 | x | 159278 | 112954 | 
| 45-59 lat - kobiety | 210539 | x | 210539 | 129746 | 80793 | 
| Wiek poprodukcyjny | 404686 | 127616 | 277070 | 269085 | 135601 | 
| 65 lat i więcej - mężczyźni | 127616 | 127616 | x | 82832 | 44784 | 
| 60 lat i więcej - kobiety | 277070 | x | 277070 | 186253 | 90817 | 
| Biologiczne grupy wieku | 2084524 | 1010102 | 1074422 | 1241667 | 842857 | 
| 0-14 lat | 313601 | 161086 | 152515 | 171392 | 142209 | 
| 15-64 lata | 1445205 | 721400 | 723805 | 854368 | 590837 | 
| 65 lat i więcej | 325718 | 127616 | 198102 | 215907 | 109811 | 
| Edukacyjne grupy wieku | 499111 | 255360 | 243751 | 269578 | 229533 | 
| 3-6 lat | 85977 | 44299 | 41678 | 47751 | 38226 | 
| 7-12 lat | 129505 | 66209 | 63296 | 69518 | 59987 | 
| 13-15 lat | 60651 | 31219 | 29432 | 32105 | 28546 | 
| 16-18 lat | 65702 | 33733 | 31969 | 35628 | 30074 | 
| 19-24 lata | 157276 | 79900 | 77376 | 84576 | 72700 | 
| Kobiety w wieku rozrodczym 15-49 lat | 498981 | x | 498981 | 292832 | 206149 | 
	
	Zapraszamy do korzystania z opracowań sygnalnych oraz wydawnictw publikowanych na stronach:
	
	 Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl
	 Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl.
	
	Z poważaniem
	z upoważnienia Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
	Kierownik Wydziału Organizacji
	/-/ Katarzyna Klamrowska
 
								 
								 
								 
								