Wiadomości
wszystkie 
						Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 roku
Z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego otrzymaliśmy informację na temat wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 roku, którą w całości zamieszczamy
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-maju-2016-roku,2,54.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-maju-2016-roku,2,54.html
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,2%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%) oraz zdrowia (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 0,7%) oraz odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,05 p. proc. i 0,03 p. proc.
| Wyszczególnienie | V 2016 | I-V 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| XII 2015= =100 | 
						V 2015= | 
						IV 2016= | I-V 2015= =100 | |
| O G Ó Ł E M | 99,9 | 99,1 | 100,1 | 99,1 | 
| 
						Żywność, napoje bezalkoholowe | 101,7 | 100,7 | 100,0 | 100,5 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 102,0 | 100,8 | 99,9 | 100,5 | 
| w tym żywność | 102,1 | 100,9 | 99,9 | 100,6 | 
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 100,6 | 100,6 | 100,1 | 100,5 | 
| Odzież i obuwie | 98,5 | 95,7 | 99,5 | 95,8 | 
| Mieszkanie | 99,4 | 99,1 | 100,0 | 99,3 | 
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 99,2 | 98,9 | 100,0 | 99,2 | 
| w tym nośniki energii | 97,7 | 96,7 | 99,9 | 97,1 | 
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 100,3 | 99,8 | 100,1 | 99,6 | 
| Zdrowie | 98,7 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 
| Transport | 97,1 | 93,2 | 101,9 | 92,6 | 
| w tym paliwa do prywatnych środków transportu | 97,8 | 90,1 | 104,2 | 88,7 | 
| Łączność | 99,5 | 98,9 | 100,0 | 99,4 | 
| Rekreacja i kultura | 97,8 | 96,9 | 99,3 | 98,2 | 
| Edukacja | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,8 | 
| Restauracje i hotele | 100,9 | 101,3 | 100,3 | 101,2 | 
| Inne towary i usługi | 101,3 | 101,3 | 100,4 | 100,7 | 
	
	 
 
								 
								 
								 
								