Wiadomości
wszystkieSą już faworyci w tucholskim Grand Prix
Materiał ze strony:
https://www.alejasportowa.pl/sa-juz-faworyci-tucholskim-grand-prix/
Tenis stołowy – Grand Prix Powiatu Tucholskiego
W sobotę 25 lutego na osiemnastu stołach w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR 137 uczestników wzięło udział w II rundzie XVI Grand Prix Tenisa Stołowego. Rywalizacja w tucholskim Grand Prix jest niezmiernie ciekawa i przynosi wiele emocji dla samych zawodników, jak również sympatyków tenisa stołowego.
Po dwóch rundach tworzy się powoli czołówka najlepszych w poszczególnych kategoriach.
WYNIKI – II RUNDA 26 LUTY 2017
Kategoria seniorek ’98 i starsze
1. | Iwona Gadomska | Chojnice | 16,0 pkt. |
2. | Dominika Marcinek | Stobno | 14,0 pkt. |
3. | Ewa Kamrowska | Lniano | 11,0 pkt. |
4. | Kinga Marcinek | Stobno | 11,0 pkt. |
5. | Arleta Bizoń | Pruszcz | 11,0 pkt. |
Po dwóch rundach:
1. | Iwona Gadomska | 32 pkt. |
2. | Dominika Marcinek | 28 pkt. |
3. | Ewa Kamrowska | 23 pkt. |
4. | Kinga Marcinek | 22 pkt. |
5. | Arleta Bizoń | 11 pkt. |
Kategoria seniorów ’98 i starsi
1. | Adam Pieczka | Cekcyn | 16,0 pkt. | |||
2. | Arkadiusz Dłużewski | Chojnice | 14,o pkt. | |||
3. | Kamil Piechowiak | Pruszcz | 12,0 pkt. | |||
4. | Bartosz Gwizdała | Gołąbek | 11,0 pkt. | |||
5. | Jerzy Szmelter | Tuchola | 8,5 pkt. | |||
6. | Dariusz Kruk | Kiełpin | 8,5 pkt. | |||
7. | Marek Czapski | Śliwice | 8,5 pkt. | |||
8. | Marek Wolski | Tuchola | 8,5 pkt. | |||
9. | Jarosław Mikołajewski | Chojnice | 4,5 pkt. | |||
10. | Jarosław Deręgowski | Lniano | 4,5 pkt. | |||
11. | Zbigniew Gwizdała | Gołąbek | 4,5 pkt. | |||
12. | Mieczysław Szerszeń | Tuchola | 4,5 pkt. | |||
Po dwóch rundach:
1. | Arkadiusz Dłużewski | 30,0 pkt. |
2. | Adam Pieczka | 28,0 pkt. |
3. | Kamil Piechowiak | 20,0 pkt. |
4. | Jarosław Mikołajewski | 18,5 pkt. |
5. | Bartosz Gwizdała | 16,0 pkt. |
6. | Jerzy Szmelter | 13,5 pkt. |
7. | Dariusz Kruk | 13,5 pkt. |
8. | Marek Czapski | 13,5 pkt. |
9. | Szonszor Jerzy | 10,0 pkt. |
10. | Szonszor Eugeniusz | 10,0 pkt. |
11. | Porożyński Dariusz | 10,0 pkt. |
12. | Wolski Marek | 8,5 pkt. |
13. | Ciemiński Andrzej | 5,0 pkt. |
14. | Deręgowski Jarosław | 4,5 pkt. |
15. | Gwizdała Zbigniew | 4,5 pkt. |
16. | Szerszyń Mieczysław | 4,5 pkt. |
Kategoria juniorki ’99 – ‘01 .
1. | Dominika Przybylska | Stobno | 16,0 pkt. |
2. | Martyna Przybylska | Stobno | 12,0 pkt. |
3. | Zuzanna Szpaczyńska | Gostycyn | 14,0 pkt. |
4. | Barbara Lipkowska | Śliwice | 11,0 pkt. |
5. | Karolina Hagen | Lniano | 10,0 pkt. |
6. | Natalia Lewandowska | Gostycyn | 8,5 pkt. |
7. | Wiktoria Sieracka | Tuchola | 8,5 pkt. |
Po dwóch rundach:
1. | Dominika Przybylska | 32,0 pkt. |
2. | Martyna Przybylska | 24,0 pkt. |
3. | Zuzanna Szpaczyńska | 19,5 pkt. |
4. | Natalia Lewandowska | 19,5 pkt. |
5. | Barbara Lipkowska | 16,5 pkt. |
6. | Karolina Hagen | 15,5 pkt. |
7. | Dorota Błajek | 14,0 pkt. |
8. | Wiktoria Sieracka | 14,0 pkt. |
Kategoria juniorzy ’00 – ‘01
1. | Łukasz Pruski | Stobno | 16,0 pkt. |
2. | Karol Piekarski | Raciąż | 14,0 pkt |
3. | Jakub Rzepa | Tuchola | 12,0 pkt |
4. | Patryk Baran | Stobno | 11,0 pkt |
5. | Mateusz Deręgowski | Lniano | 10,0 pkt |
6. | Piotr Lipkowski | Śliwice | 7,0 pkt |
7. | Mikołaj Jakubowski | Cekcyn | 7,0 pkt |
8. | Patryk Kortas | Raciąż | 7,0 pkt |
9. | Piotr Macyra | Tuchola | 7,0 pkt |
10. | Robert Czapski | Śliwice | 7,0 pkt |
11. | Mateusz Stosik | Śliwice | 2,0 pkt |
12. | Bartosz Rydzkowski | Cekcyn | 2,0 pkt |
13. | Marcin Holc | Tuchola | 2,0 pkt |
14. | Mateusz Janikowski | Raciąż | 2,0 pkt |
15. | Filip Michalski | Śliwice | 2,0 pkt |
1. | Łukasz Pruski | 32,0 pkt |
2. | Karol Piekarski | 26,0 pkt |
3. | Mikołaj Jakubowski | 21,0 pkt |
4. | Mateusz Deręgowski | 18,5 pkt |
5. | Piotr Lipkowski | 18,0 pkt |
6. | Patryk Kortas | 15,5 pkt |
7. | Jakub Rzepa | 14,5 pkt |
8. | Patryk Baran | 13,5 pkt |
9. | Mateusz Stosik | 10,5 pkt |
10. | Piotr Macyra | 9,5 pkt |
11. | Jakub Sawicki | 8,5 pkt |
12. | Robert Czapski | 7,0 pkt |
13. | Bartosz Rydzkowski | 4,5 pkt |
14. | Krystian Nowacki | 2,5 pkt |
15. | Marcin Holc | 2,0 pkt |
16. | Mateusz Janikowski | 2,0 pkt |
17. | Filip Michalski | 2,0 pkt |
Kategoria kadetki ’02 – ‘03
1. | Grzonkowska Patrycja | Stobno | 16,0 pkt. |
2. | Oszwałdowska Patrycja | Cekcyn | 14,0 pkt. |
3. | Syntia Łyczywek | Stobno | 12,0 pkt. |
4. | Justyna Piekarska | Stobno | 11,0 pkt. |
5. | Dominika Falkowska | Gostycyn | 8,5 pkt. |
6. | Natalia Drzewiecka | Stobno | 8,5 pkt. |
7. | Kornelia Grzeszczak | Gostycyn | 8,5 pkt. |
8. | Julia Kroll | Gostycyn | 8,5 pkt. |
9. | Patrycja Malinowska | Gostycyn | 4,5 pkt. |
10. | Wanessa Rybacka | Gostycyn | 4,5 pkt. |
11. | Klaudia Lewicz | Cekcyn | 4,5 pkt. |
12. | Joanna Talaśka | Śliwice | 4,5 pkt. |
Po dwóch rundach:
1. | Patrycja Oszwałdowska | Cekcyn | 28,0 pkt. |
2. | Patrycja Grzonkowska | Stobno | 25,0 pkt. |
3. | Dominika Falkowska | Gostycyn | 24,5 pkt. |
4. | Syntia Łyczywek | Stobno | 24,0 pkt. |
5. | Justyna Piekarska | Stobno | 22,0 pkt. |
6. | Natalia Drzewiecka | Stobno | 17,5 pkt. |
7. | Kornelia Grzeszczak | Gostycyn | 14,0 pkt. |
8. | Julia Kroll | Gostycyn | 14,0 pkt. |
9. | Patrycja Malinowska | Gostycyn | 13,5 pkt. |
10. | Wanessa Rybacka | Gostycyn | 10,0 pkt. |
11. | Oliwia Rymacka | Stobno | 5,5,0 pkt. |
12. | Klaudia Lewicz | Cekcyn | 4,5 pkt. |
13. | Joanna Talaśka | Śliwice | 4,5 pkt. |
Kategoria kadeci ’02 – ‘03
1. | Szymon Gąsiorowski | Gostycyn | 16,0 pkt. |
2. | Karol Skórcz | Gostycyn | 14,0 pkt. |
3. | Jakub Zaremba | Śliwice | 12,0 pkt. |
4. | Bartosz Grzeszczak | Gostycyn | 11,0 pkt. |
5. | Dominik Węsierski | Gostycyn | 8,5 pkt. |
6. | Aleksy Lipkowski | Cekcyn | 8,5 pkt. |
7. | Jakub Hohenzy | Tuchola | 8,5 pkt. |
8. | Paweł Lipkowski | Śliwice | 8,5 pkt. |
9. | Michał Tysarczyk | Raciąż | 3,0 pkt. |
10. | Hubert Puchowski | Lniano | 3,0 pkt. |
11. | Mikołaj Brigmann | Stobno | 3,0 pkt. |
12. | Kacper Lipkowski | Stobno | 3,0 pkt. |
13. | Krystian Kuziemski | Śliwice | 3,0 pkt. |
14. | Aleksander Łącki | Gostycyn | 3,0 pkt. |
15. | Krystian Schmidt | Stobno | 3,0 pkt. |
16. | Kacper Zimorski | Raciąż | 3,0 pkt. |
17. | Jakub Belt | Lniano | 1,0 pkt. |
18. | Maciej Lorbiecki | Stobno | 1,0 pkt. |
19. | Jakub Wałdoch | Raciąż | 1,0 pkt. |
Po dwóch rundach:
1. | Karol Skórcz | Gostycyn | 30,0 pkt. |
2. | Szymon Gąsiorowski | Gostycyn | 24,5 pkt. |
3. | Dominik Węsierski | Gostycyn | 20,5 pkt. |
4. | Aleksy Lipkowski | Cekcyn | 19,5 pkt. |
5. | Bartosz Grzeszczak | Gostycyn | 19,5 pkt. |
6. | Antoni Iwicki | Złotów | 14,0 pkt. |
7. | Jakub Zaremba | Śliwice | 13,0 pkt. |
8. | Michał Tysarczyk | Raciąż | 11,5 pkt. |
9. | Hubert Puchowski | Lniano | 11,5 pkt. |
10. | Jakub Hohenzy | Tuchola | 11,5 pkt. |
11. | Paweł Lipkowski | Śliwice | 9,5 pkt. |
12. | Mikołaj Brigmann | Stobno | 6,0 pkt. |
13. | Kacper Lipkowski | Stobno | 6,0 pkt. |
14. | Krystian Kuziemski | Śliwice | 6,0 pkt. |
15. | Aleksander Łącki | Gostycyn | 6,0 pkt. |
16. | Jakub Belt | Lniano | 4,0 pkt. |
17. | Kacper Zimorski | Raciąż | 4,0 pkt. |
18. | Krzysztof Gusło | Gostycyn | 3,0 pkt. |
19. | Krystian Schmidt | Stobno | 3,0 pkt. |
20. | Jakub Lorbiecki | Stobno | 1,0 pkt. |
21. | Mikołaj Sajkowski | Stobno | 1,0 pkt. |
22. | Kacper Parszyk | Gostycyn | 1,0 pkt. |
23. | Maciej Lorbiecki | Stobno | 1,0 pkt. |
24. | Jakub Wałdoch | Raciąż | 1,0 pkt. |
Młodziczki ‘2004 i młodsze
1. | Anna Skórcz | Pruszcz | 16,0 pkt. |
2. | Malwina Lipkowska | Raciąż | 14,0 pkt. |
3. | Kinga Szreiber | Raciąż | 5,5 pkt. |
4. | Agnieszka Kamieniarz | Raciąż | 12,0 pkt. |
5. | Agata Landmeser | Stobno | 5,5 pkt. |
6. | Weronika Folega | Raciąż | 5,5 pkt. |
7. | Marcelina Kamrowska | Lniano | 5,5 pkt. |
8. | Wiktoria Hinz | Gostycyn | 10,0 pkt. |
9. | Anna Sakwińska | Gostycyn | 10,0 pkt. |
10. | Oliwia Kasprowicz | Pruszcz | 10,0 pkt. |
11. | Weronika Gołuńska | Stobno | 1,0 pkt. |
12. | Martyna Krzyżkowska | Gostycyn | 5,5 pkt. |
13. | Patrycja Kasprowicz | Pruszcz | 5,5 pkt. |
14. | Klaudia Koniarska | Raciąż | 1,0 pkt. |
15. | Dominika Grzonkowska | Raciąż | 1,0 pkt. |
16. | Łucja Grabowska | Gostycyn | 1,0 pkt. |
17. | Natalia Rekowska | Stobno | 1,0 pkt. |
18. | Olga Kurzec | Stobno | 1,0 pkt. |
19. | Zuzanna Kowalczyk | Raciąż | 1,0 pkt. |
20. | Katarzyna Ossowska | Raciąż | 1,0 pkt. |
21. | Wiktoria Grzeszczak | Gostycyn | 1,0 pkt. |
22. | Alicja Anhalt | Gostycyn | 1,0 pkt. |
23. | Magdalena Grzeca | Gostycyn | 1,0 pkt. |
24. | Nikola Megger | Gostycyn | 1,0 pkt. |
25. | Dobromiła Szpaczyńska | Gostycyn | 1,0 pkt. |
Po dwóch rundach:
1. | AnnSkórcz a | Pruszcz | 32,0 pkt. |
2. | Malwina Lipkowska | Raciąż | 28,0 pkt. |
3. | Kinga Szreiber | Raciąż | 16,5 pkt. |
4. | Agnieszka Kamieniarz | Raciąż | 15,0 pkt. |
5. | Agata Landmeser | Stobno | 14,0 pkt. |
6. | Weronika Folega | Raciąż | 14,0 pkt. |
7. | Marcelina Kamrowska | Lniano | 14,0 pkt. |
8. | Wiktoria Hinz | Gostycyn | 13,0 pkt. |
9. | Anna Sakwińska | Gostycyn | 13,0 pkt. |
10. | Olga Blauman | Raciąż | 12,0 pkt. |
11. | Oliwia Kasprowicz | Pruszcz | 10,0 pkt. |
12. | Weronika Gołuńska | Stobno | 9,5 pkt. |
13. | Martyna Krzyżkowska | Gostycyn | 5,5 pkt. |
14. | Patrycja Kasprowicz | Pruszcz | 5,5 pkt. |
15. | Klaudia Koniarska | Raciąż | 4,0 pkt. |
16. | Dominika Grzonkowska | Raciąż | 4,0 pkt. |
17. | Łucja Grabowska | Gostycyn | 4,0 pkt. |
18. | Julita Glaza | Gostycyn | 3,0 pkt. |
19. | Natalia Rekowska | Stobno | 1,0 pkt. |
20. | Olga Kurzec | Stobno | 1,0 pkt. |
21. | Zuzanna Kowalczyk | Raciąż | 1,0 pkt. |
22. | Katarzyna Ossowska | Raciąż | 1,0 pkt. |
23. | Wiktoria Grzeszczak | Gostycyn | 1,0 pkt. |
24. | Alicja Anhalt | Gostycyn | 1,0 pkt. |
25. | Magdalena Grzeca | Gostycyn | 1,0 pkt. |
26. | Nikola Megger | Gostycyn | 1,0 pkt. |
27. | Dobromiła Szpaczyńska | Gostycyn | 1,0 pkt. |
Kategoria młodzik ‘2004 i młodsi
1. | Hubert Karwasz | Gostycyn | 16,0 pkt. |
2. | Krzysztof Sobczyk | Pruszcz | 14,0 pkt. |
3. | Kacper Wamka | Gostycyn | 12,0 pkt. |
4. | Marcel Kamrowski | Lniano | 11,0 pkt. |
5. | Michał Sobczyk | Pruszcz | 9,0 pkt. |
6. | Kamil Lutoborski | Pruszcz | 9,0 pkt. |
7. | Kacper Lorek | Raciąż | 9,0 pkt. |
8. | Alan Statkiewicz | Stobno | 4,5 pkt. |
9. | Mikołaj Forc | Raciąż | 4,5 pkt. |
10. | Kacper Szymański | Pruszcz | 4,5 pkt. |
11. | Kacper Knutowski | Stobno | 4,5 pkt. |
12. | Daniel Szabelski | Pruszcz | 4,5 pkt. |
13. | Michał Szczechowski | Gostycyn | 4,5 pkt. |
14. | Krzesimir Wiligała | Raciąż | 1,0 pkt. |
15. | Szymon Grudzina | Pruszcz | 1,0 pkt. |
16. | Szymon Okonek | Raciąż | 1.0 pkt. |
17. | Jakub Czapski | Śliwice | 1,0 pkt. |
18. | Mateusz Podgórski | Gostycyn | 1, pkt. |
19. | Mikołaj Grzywacz | Stobno | 1,0 pkt. |
20. | Szymon Fierek | Stobno | 1,0 pkt. |
21. | Kacper Kwasigroch | Gostycyn | 1,0 pkt. |
22. | Mikołaj Mazalon | Gostycyn | 1,0 pkt. |
23. | Adrian Kryza | Gostycyn | 1,0 pkt. |
24. | Igor Lewandowski | Gostycyn | 1,0 pkt. |
25. | Adrian Szreiber | Raciąż | 1,0 pkt. |
26. | Miłosz Jakubowski | Cekcyn | 1,0 pkt. |
Po dwóch rundach:
1. | Hubert Karwasz | Gostycyn | 32,0 pkt. |
2. | Krzysztof Sobczyk | Pruszcz | 28,0 pkt. |
3. | Michał Sobczyk | Pruszcz | 21,0 pkt. |
4. | Kacper Wamka | Gostycyn | 15,0 pkt. |
5. | Alan Statkiewicz | Stobno | 13,0 pkt. |
6. | Mikołaj Forc | Raciąż | 13,0 pkt. |
7. | Kamil Lutoborski | Pruszcz | 12,0 pkt. |
8. | Marcel Kamrowski | Lniano | 12,0 pkt. |
9. | Daniel Szymański | Pruszcz | 11,0 pkt. |
10. | Kacper Lorek | Raciąż | 10,0 pkt. |
11. | Krzesimir Wiligała | Raciąż | 9,5 pkt. |
12. | Szymon Grudzina | Pruszcz | 9,5 pkt. |
13. | Kacper Szymański | Pruszcz | 7,5 pkt. |
14. | Kacper Knutowski | Stobno | 5,5 pkt. |
15. | Daniel Szabelski | Pruszcz | 5,5 pkt. |
16. | Michał Szczechowski | Gostycyn | 5,5 pkt. |
17. | Szymon Okonek | Raciąż | 4,0 pkt. |
18. | Jakub Czapski | Śliwice | 4,0 pkt. |
19. | Mateusz Podgórski | Gostycyn | 4,0 pkt. |
20. | Łukasz Bucholc | Raciąż | 3,0 pkt. |
21. | Bartosz Radziejewski | Stobno | 3,0 pkt. |
22. | Mikołaj Grzywacz | Stobno | 2,0 pkt. |
23. | Szymon Fierek | Stobno | 2,0 pkt. |
24. | Kacper Kwasigroch | Gostycyn | 2,0 pkt. |
25. | Mikołaj Mazalon | Gostycyn | 2,0 pkt. |
26. | Adrian Kryza | Gostycyn | 2,0 pkt. |
27. | Igor Lewandowski | Gostycyn | 2,0 pkt. |
28. | Bartosz Kiedrowski | Raciąż | 1,0 pkt. |
29. | Adrian Szreiber | Raciąż | 1,0 pkt. |
30. | Miłosz Jakubowski | Cekcyn | 1,0 pkt. |
III runda Grand Prix odbędzie się 4 marca o godz. 10.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Tucholi.
Fot. Henryk Sala