Wiadomości
wszystkieTenisowe Grand Prix Powiatu Tucholskiego zakończone
Materiał ze strony: alejasportowa.pl
Tenis stołowy – XVII Grand Prix powiatu Tucholskiego
Sobota 18 marca była ostatnim dniem, gdzie odbył się finałowy turniej XVII cyklu Grand Prix w Tenisa Stołowego. W tegorocznym Grand Prix wzięło udział i zostało sklasyfikowanych 134 uczestników z województwa pomorskiego (Chojnice), zachodnio-pomorskiego (Złotów) i kujawsko-pomorskiego (Stobno, Raciąż, Śliwice, Gostycyn, Cekcyn, Lniano, Pruszcz, Gołąbek, Tuchola).
Regulamin, według którego w klasyfikacji generalnej liczą się punkty z trzech najlepszych turniejów sprawia, że każdy pojedynek jest niezwykle ważny. W każdym z turniejów a było ich cztery emocji nie brakowało. Były także spore niespodzianki, gdzie, niektórzy faworyci musieli uznać wyższość rywali. W poszczególnyh kategoriach wygrali:
- Seniorki – Iwona Gadomska (Chojnice)
- Seniorzy – Arkadiusz Dłużewski (Chojnice)
- Juniorki – Dominika Przybylska (Stobno)
- Juniorzy – Łukasz Pruski (Raciąż)
- Kadetki – Patrycja Grzonkowska (Stobno)
- Kadeci – Szymon Gąsiorowski (Gostycyn)
- Młodziczki – Anna Skórcz (Pruszcz)
- Młodzicy – Hubert Karwasz (Gostycyn)
WYNIKI TRZECH NAJLEPSZYCH Z OSTATNIEGO TURNIEJU 18.03.2017 R
Seniorki ‘98 i starsze
1. | Kinga Marcinek | Stobno | 16 pkt. |
2. | Dominika Marcinek | Stobno | 14 pkt. |
3. | Ewa Kamrowska | Lniano | 12 pkt. |
Seniorzy ‘98 i starsi
1. | Dłużewski Arkadiusz | Chojnice | 16 pkt. |
2. | Mikołajewski Jarosław | Chojnice | 14 pkt. |
3. | Pieczka Adam | Cekcyn | 12 pkt. |
Juniorki ‘99-‘01
1. | Przybylska Dominika | Stobno | 16 pkt. |
2. | Błajek Dorota | Gostycyn | 12pkt. |
3. | Lewandowska Natalia | Gostycyn | 14pkt. |
Juniorzy ‘99-‘01
1. | Pruski Łukasz | Raciąż | 16 pkt. |
2. | Piekarski Karol | Raciąż | 14 pkt. |
3. | Lipkowski Piotr | Śliwice |
12 pkt.
P22 |
Kadetki ‘02 – ‘03
1. | Falkowska Dominika | Gostycyn | 16 pkt. |
2. | Grzonkowska Patrycja | Stobno | 14 pkt. |
3. | Oszwałdowska Patrycja | Cekcyn | 12 pkt. |
Kadeci ‘02 – ‘03
1. | Szymon Gąsiorowski | Gostycyn | 16 pkt. |
2. | Bartosz Grzeszczak | Gostycyn | 14 pkt. |
3. | Dominik Węsierski | Gostycyn | 12 pkt. |
Młodziczki ‘04 i młodsi
1. | Anna Skórcz | Pruszcz | 16 pkt. |
2. | Malwina Lipkowska | Raciąż | 14 pkt. |
3. | Agnieszka Kamieniarz | Raciąż | 12 pkt. |
Młodzicy ‘04 i młodsi
1. | Kacper Szymański | Pruszcz | 16 pkt. |
2. | Krzysztof Sobczyk | Pruszcz | 14 pkt. |
3. | Daniel Szymański | Pruszcz | 12 pkt. |
KLASYFIKACJA GENERALNA XVII GRAND PRIX POWIATU TUCHOLSKIEGO – 2017
Seniorki ‘98 i starsze
1. | Iwona Gadomska | Chojnice | 48 pkt. |
2. | Dominika Marcinek | Stobno | 42 pkt. |
3. | Kinga Marcinek | Stobno | 39 pkt. |
4. | Ewa Kamrowska | Lniano | 35 pkt. |
Seniorzy ‘98 i starsi
1. | Arkadiusz Dłużewski | Chojnice | 46 pkt. |
2. | Adam Pieczka | Cekcyn | 44 pkt. |
3. | Jarosław Mikołajewski | Chojnice | 40 pkt. |
4. | Kamil Piechowiak | Pruszcz | 31 pkt. |
5. | Dariusz Porożyński | Lniano | 23 pkt. |
6. | Jerzy Szmelter | Tuchola | 22 pkt. |
7. | Marek Czapski | Śliwice | 22 pkt. |
8. | Bartosz Gwizdała | Gołąbek | 20.5 pkt. |
9. | Dariusz Kruk | Kiełpin | 18 pkt. |
10. | Zbigniew Gwizdała | Gołąbek | 17 pkt. |
11. | Andrzej Ciemiński | Chojnice | 13.5 pkt. |
12. | Marek Wolski | Tuchola | 13 pkt. |
13. | Jerzy Szonszor | Lniano | 10 pkt. |
14. | Eugeniusz Szonszor | Lniano | 10 pkt. |
15. | Jarosław Deręgowski | Lniano | 4.5 pkt. |
16. | Mieczysław Szerszeń | Tuchola | 4.5 pkt. |
17. | Ryszard Muzolf | Chojnice | 4.5 pkt. |
18. | Wojciech Zaremba | Tuchola | 4.5 pkt. |
Juniorki ‘99-‘01
1. | Dominika Przybylska | Stobno | 48 pkt. |
2. | Dorota Błajek | Gostycyn | 37 pkt. |
3. | Zuzanna Szpaczyńska | Gostycyn | 35.5 pkt. |
4. | Martyna Przybylska | Stobno | 34 pkt. |
5. | Natalia Lewandowska | Gostycyn | 33.5 pkt. |
6. | Karolina Hagen | Lniano | 29.5 pkt. |
7. | Barbara Lipkowska | Śliwice | 25 pkt. |
8. | Wiktoria Sieracka | Tuchola | 21.5 pkt. |
Juniorzy ‘99-‘01
1. | Łukasz Pruski | Raciąż | 48 pkt. |
2. | Karol Piekarski | Raciąż | 40 pkt. |
3. | Piotr Lipkowski | Śliwice | 37 pkt. |
4. | Patryk Baran | Stobno | 33 pkt. |
5. | Mikołaj Jakubowski | Cekcyn | 29.5 pkt. |
6. | Jakub Rzepa | Tuchola | 25 pkt. |
7. | Jakub Sawicki | Lniano | 24.5 pkt. |
8. | Bartosz Rydzkowski | Cekcyn | 23 pkt. |
9. | Mateusz Deręgowski | Lniano | 23 pkt. |
10. | Piotr Macyra | Tuchola | 20 pkt. |
Kadetki ‘02 – ‘03
1. | Patrycja Grzonkowska | Stobno | 46 pkt. |
2. | Dominika Falkowska | Gostycyn | 41.5 pkt. |
3. | Patrycja Oszwałdowska | Cekcyn | 40 pkt. |
4. | Patrycja Malinowska | Gostycyn | 34 pkt. |
5. | Justyna Piekarska | Stobno | 33 pkt. |
6. | Syntia Łyczywek | Stobno | 31 pkt. |
7. | Wanessa Rybacka | Gostycyn | 24 pkt. |
8. | Kornelia Grzeszczak | Gostycyn | 24 pkt. |
9. | Natalia Drzewiecka | Stobno | 23.5 pkt. |
10. | Julia Kroll | Gostycyn | 21.5 pkt. |
11. | Joanna Talaśka | Śliwice | 17.5 pkt. |
12. | Klaudia Lewicz | Cekcyn | 10.5 pkt. |
13. | Oliwia Rymacka | Stobno | 5.5 pkt. |
Kadeci ‘02 – ‘03
1. | Szymon Gąsiorowski | Gostycyn | 48 pkt. |
2. | Bartosz Grzeszczak | Gostycyn | 37 pkt. |
3. | Antoni Iwicki | Złotów | 36.5 pkt. |
4. | Dominik Węsierski | Gostycyn | 35 pkt. |
5. | Skórcz Karol | Gostycyn | 33.5 pkt. |
6. | Paweł Lipkowski | Śliwice | 28 pkt. |
7. | Aleksy Lipkowski | Cekcyn | 28 pkt. |
8. | Jakub Zaremba | Śliwice | 21.5 pkt. |
9. | Hubert Puchowski | Lniano | 15 pkt. |
10. | Kacper Lipkowski | Stobno | 15 pkt. |
11. | Kacper Zimorski | Raciąż | 15 pkt. |
12. | Krystian Kuziemski | Śliwice | 14.5 pkt. |
13. | Michał Tysarczyk | Raciąż | 14.5 pkt. |
14. | Jakub Hohenzy | Tuchola | 14.5 pkt. |
15. | Jakub Wałdoch | Raciąż | 12.5 pkt. |
16. | Aleksander Łącki | Gostycyn | 9.5 pkt. |
17. | Jakub Belt | Lniano | 7 pkt. |
18. | Krystian Schmidt | Stobno | 7 pkt. |
19. | Mikołaj Brigmann | Stobno | 6 pkt. |
20. | Kacper Parszyk | Gostycyn | 4.5 pkt. |
21. | Krzysztof Gusło | Gostycyn | 3 pkt. |
22. | Jakub Lorbiecki | Stobno | 2 pkt. |
23. | Mikołaj Sajkowski | Stobno | 1 pkt. |
24. | Maciej Lorbiecki | Stobno | 1 pkt. |
Młodziczki ‘04 i młodsi
1. | Anna Skórcz | Pruszcz | 48 pkt. |
2. | Malwina Lipkowska | Raciąż | 44 pkt. |
3. | Olga Blauman | Raciąż | 35 pkt. |
4. | Agnieszka Kamieniarz | Raciąż | 27 pkt. |
5. | Kinga Szreiber | Raciąż | 25 pkt. |
6. | Marcelina Kamrowska | Lniano | 25 pkt. |
7. | Patrycja Kasprowicz | Pruszcz | 22.5 pkt. |
8. | Wiktoria Hinz | Gostycyn | 21.5 pkt. |
9. | Łucja Grabowska | Gostycyn | 20 pkt. |
10. | Weronika Gołuńska | Stobno | 18 pkt. |
11. | Weronika Folega | Raciąż | 17 pkt. |
12. | Anna Sakwińska | Gostycyn | 16 pkt. |
13. | Oliwia Kasprowicz | Pruszcz | 16 pkt. |
14. | Agata Landmeser | Stobno | 15 pkt. |
15. | Klaudia Koniarska | Raciąż | 14.5 pkt. |
16. | Dominika Grzonkowska | Raciąż | 7 pkt. |
17. | Alicja Anhalt | Gostycyn | 7 pkt. |
18. | Martyna Krzyżkowska | Gostycyn | 6.5 pkt. |
19. | Olga Kurzec | Stobno | 5 pkt. |
20. | Natalia Rekowska | Stobno | 5 pkt. |
21. | Magdalena Grzeca | Gostycyn | 4 pkt. |
22. | Wiktoria Grzeszczak | Gostycyn | 4 pkt. |
23. | Julita Glaza | Gostycyn | 3 pkt. |
24. | Katarzyna Ossowska | Raciąż | 2 pkt. |
25. | Nikola Megger | Gostycyn | 2 pkt. |
26. | Dobromiła Szpaczyńska | Gostycyn | 2 pkt. |
27. | Zuzanna Kowalczyk | Raciąż | 2 pkt. |
Młodzicy ‘04 i młodsi
1. | Hubert Karwasz | Gostycyn | 48 pkt. |
2. | Krzysztof Sobczyk | Pruszcz | 42 pkt. |
3. | Kacper Szymański | Pruszcz | 34.5 pkt. |
4. | Daniel Szymański | Pruszcz | 31.5 pkt. |
5. | Michał Sobczyk | Pruszcz | 29.5 pkt. |
6. | Kacper Wamka | Gostycyn | 27 pkt. |
7. | Marcel Kamrowski | Lniano | 25 pkt. |
8. | Alan Statkiewicz | Stobno | 21.5 pkt. |
9. | Mikołaj Forc | Raciąż | 21.5 pkt. |
10. | Krzesimir Wilgała | Raciąż | 18 pkt. |
11. | Kamil Lutoborski | Pruszcz | 15 pkt. |
12. | Kacper Kwasigroch | Gostycyn | 12.5 pkt. |
13. | Kacper Lorek | Raciąż | 11 pkt. |
14. | Szymon Grudzina | Pruszcz | 10.5 pkt. |
15. | Daniel Szabelski | Pruszcz | 10.5 pkt. |
16. | Adrian Szreiber | Raciąż | 10.5 pkt. |
17. | Kacper Knutowski | Stobno | 8.5 pkt. |
18. | Mateusz Podgórski | Gostycyn | 7 pkt. |
19. | Szymon Fierek | Stobno | 7 pkt. |
20. | Miłosz Jakubowski | Cekcyn | 7 pkt. |
21. | Michał Szczechowski | Gostycyn | 6.5 pkt. |
22. | Szymon Okonek | Raciąż | 5 pkt. |
23. | Jakub Czapski | Śliwice | 5 pkt. |
24. | Mikołaj Grzywacz | Stobno | 5 pkt. |
25. | Bartosz Kiedrowski | Raciąż | 5 pkt. |
26. | Łukasz Bucholc | Raciąż | 4 pkt. |
27. | Bartosz Radziejewski | Stobno | 3 pkt. |
28. | Igor Lewadowski | Gostycyn | 3 pkt. |
29. | Mikołaj Mazalon | Gostycyn | 2 pkt. |
30. | Adrian Kryza | Gostycyn | 2 pkt. |
Written by Henryk Sala