369 kręgli Leszka Kłoska w V rundzie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

369 kręgli Leszka Kłoska w V rundzie

KRĘGLE – LIGA GMINNA

Rozegrano V rundę rozgrywek Gminnej Ligi Kręglarskiej organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi. Zespołowo wygrała drużyna Hydrobigu – 1043 pkt., przed Hydromatem I - 1018 pkt. i Czarnymi Końmi - 1014 pkt. Indywidualnie wśród mężczyzn najlepiej strącał kręgle Leszek Kłosek (Borex) – 369 pkt. Natomiast wśród kobiet najlepiej kulała Natalia Kisielewska (Borex) – 348 pkt.


Po V rundach zespołowo prowadzi Hydrobig – 5135 pkt., przed Hydrotorbisem I – 5115 pkt. Dotychczasowy lider Borex zajmuje 6 miejsce – 4890 pkt., ale bez wyniku Jacka Jeżewskiego. Po wykonaniu rzutów przez Jacka Jeżewskiego na pierwszą lokatę zapewne wysunie się właśnie Borex.

W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn prowadzi dwóch zawodników Edward Kuczkowski (Hydrotor I) i Karol Lipiński – obaj po 1762 pkt. W klasyfikacji kobiet zdecydowanie prowadzi Natalia Kisielewska (Borex) – 1791 pkt. i jest wynik lepszy od najlepszego mężczyzny.

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA PO 5 RUNDACH
1.    HYDROBIG     1024    1007    1052    1009    1043    5135
2.    CZARNE KONIE    1024    1020    1025    1032    1014     5115
3.    HYDROTORBIS I    1005    975    991    983    1012     4966
4.    HYDROMAT III    993    992    968    971    998     4922
5.    WGHT     981    976    995    969    995     4916
6.    BOREX     1008    1054    1051    1060    717     4890
7.    HYDROTOR I    971    1070    1067    1061    713    4882
8.    HYDROMAT I    970    1057    654    1029    1018    4728
9.    PRZED. KOMUNAL.    1005    638    967    1013    1001     4624
10.    HYDROTOR III    896    932    979    621    958     4386
11.    HYDROMAT II    656    978    985    662    956    4237
12.    Ki2W     446    817    846    847    864     3820
13.    HYDROTORBIS II    302    888    897    593    925     3605
14.    HYDROTOR II    887    887    637    282    861     3554
15.ŁUCZNICZKA    574    614    621    618    917     3344

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 5 RUNDACH
1.    Edward Kuczkowski    346    359    357    346    354     1762
2.    Karol Lipiński    310    366    349    378    359    1762
3.    Arkadiusz Szpaczyński    355    351    348    357    342     1753
4.    Leszek Kłosek    299    339    354    370    369     1731
5.    Bogdan Wysocki    351    347    353    327    352     1730
6.    Maciej Przytarski    332    324    370    345    355     1726
7.    Maciej Landmesser    328    362    336    347    340    1713
8.    Jan Dąbrowski    346    333    344    360    325     1708
9.    Ryszard Śliżewski    344    334    345    323    358     1704
10.    Paweł Ziółkowski    348    340    325    341    349     1703
11.    Andrzej Durejko    345     326    350    333    341    1695
12.    Rafał Czamajło    358    318    337    325    348     1686
13.    Adrian Giłka    346    341    323    329    341     1680
14.    Marcin Wysocki    341    336    329    337    336     1679
15.    Wiesław Giłka    346    336    337    328    326     1673
16.    Krzysztof Żuraw    303    355    318    347    348     1671
17.    Józef Konopka    334    321    358    318    329     1660
18.    Tomasz Kryger    323    336    333    315    347     1654
19.    Zenon Szeffs    325    344    337    322    321     1649
20.    Tadeusz Pasiński    322    313    317    336    343     1631
21.    Zbigniew Gierszewski    316    326    320    327    324    1613
22.    Janusz Zawadzinski    330     331    315    308    319    1603
23.    Marek Kozłowski    289    318    344    282    353     1586
24.    Ryszard Hippler    338    304    288    341    306     1577
25.    Czesław Dąbrowski    287    303    325    320    338     1573
26.    Mateusz Depczyński    301    315    308    314    331     1569
27.    Piotr Rogowski    302    338    311    301    301     1553
28.    Szymon Zankowski    299    315    312    310    317     1553
29.    Andrzej Wolszleger    267    301    308    302    290     1468
30.    Jacek Jeżewski    347    358    333    330    -      1368
31.    Leszek Hałajdziak    315    345    361    337    -      1358
32.    Marcin Tromski    323    -     334    349    337     1343
33.    Henryk Krzywański    233    284    274    269    271     1331
34.    Zdzisław Włoch    213    248    283    277    292     1313
35.    Marek Landmesser    -     330    339    335    301     1305
36.    Dariusz Główczewski    307    291    343    -     319     1260
37.    Przemysław Chmielowiec    -     315    304    294    341     1254
38.    Andrzej Osowicki    302    284    289    -     304     1179
39.    Marek Wolski     -    285    289    301    301     1176
40.    Łukasz Ortman     -    289    304    299    280     1172
41.    Wiesław Szreiber    301    276    280         275     1132
42.    Przemysław Batke    314    289    252    257     -     1112
43.    Janusz Czapiewski    275    277    293     -    181     1026
44.    Dariusz Kruk    341    337    339     -    -     1017
45.    Kazimierz Drejasz    342    -     -    335    330    1007
46.    Janusz Korda    323    292    -     -    327     942
47.    Jan Iwicki    -          313     -    316    282     911
48.    Marek Pasiński    -      -    -    -    327     327

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOBIET
1.    Natalia Kisielewska    362    357    364    360    348     1791
2.    Aleksandra Sreberska    340    322    326    -     331     1319
3.    Katarzyna Wegner    307    -     313    -     345     965
4.    Marzena Krueger    337    -     -     -     351     688
                                   
                                    
Fot. Henryk Sala